Meister aller Klassen
Seit 1974 führt die BSG-Tischtennis-Gruppe Siegerlisten der Vereinsmeisterschaften
in der Einzelkonkurrenz.
Spielklassen
| A - Klasse | Offen für alle Tischtennis-Spieler*innen der BSG. | |
| B - Klasse | Offen für alle Tischtennis-Spielerinnen bis einschließlich 1.Bezirksliga, für alle Tischtennis-Spieler bis einschließlich 1.Kreisklasse, für die C - Klasse, die D - Klasse und die Hobby - Klasse. | |
| C - Klasse | Offen für alle ehemals aktiven Spieler, die am Turniertag länger als zwei Jahre nicht mehr in einer Mannschaft des ITTF gespielt haben, für die D - Klasse und die Hobby - Klasse. | |
| D - Klasse | Offen für alle Tischtennis-Spieler*innen, die noch nie in einer Mannschaft des ITTF gespielt haben und für die Hobby - Klasse. | |
| Hobby - Klasse | Offen für alle Tischtennis-Spieler*innen, die noch nie in einer Mannschaft des ITTF gespielt haben und die noch nie an der Meisterschaftsrunde der BSG teilgenommen haben. | |
| Damen - Klasse | Offen für alle Tischtennis-Spielerinnen. Es wird mit Punktvorgabe gespielt, um Klassenunterschiede auszugleichen. Diese Punktvorgabe wird vom Fachausschuß vor Turnierbeginn festgelegt. (z. Zt. 2 Punkte pro Spielklasse, max 8 Punkte). Bei ehemals aktiven Spielerinnen gilt die zuletzt gespielte Klasse als Basis. | |
| Senioren - Klasse | Offen für alle Tischtennisspieler*innen, die für die Hobby- oder D- Klasse spielberechtigt sind und am Turniertag das 40.Lebensjahr vollendet haben, sowie alle ehemaligen und aktiven Vereinsspieler*innen, die am Turniertag das 50. Lebensjahr vollendet haben. | |
| Mixed - Klasse | Offen für alle Tischtennis-Spieler*innen. Es wird mit Punktevorgabe gespielt (siehe Damen-Klasse). Vergleichsbasis ist die 1.KK-Herren mit der 1.BL-Damen). Diese Klasse wird nur beim Osterturnier ausgetragen. |
Definitionen der Spielklassen
A-Klasse
| Jahr | A-Klasse | |
| 1974 | P. Körfer | |
| 1975 | P. Betz | |
| 1976 | H. Reiff | |
| 1977 | W. Prömpers | |
| 1978 | W. Prömpers | |
| 1979 | K. Skamen | |
| 1980 | U. Geldermann | |
| 1981 | M. Pohlmann | |
| 1982 | M. Pohlmann | |
| 1983 | H. Jansen | |
| 1984 | Ch. Kalthoff | |
| 1985 | M. Pohlmann | |
| 1986 | U. Breuer | |
| 1987 | M. Twardowski | |
| 1988* | Th. Laufs | |
| 1989 | Th. Laufs | |
| 1990 | H. Wolff | |
| 1991 | U. Götschkes | |
| 1992 | M. Prömpers | |
| 1993 | S. Schmitz | |
| 1994 | Th. Laufs | |
| 1995 | M. Pohlmann | |
| 1996 | J. Gerheim | |
| 1997 | B. Dreesen | |
| 1998* | T. Korhonen | |
| 1999 | R. Willuhn | |
| 2000 | R. Willuhn | |
| 2001 | R. Feliciano | |
| 2002 | H. Schiffer | |
| 2003 | B. Waldow | |
| 2004 | S. Schmitz | |
| 2005 | H. Schiffer | |
| 2006 | H. Schiffer | |
| 2007 | S. Offermann | |
| 2008 | H. Weiss | |
| 2009 | W. Lentzen | |
| 2010 | E. Jahn | |
| 2011 | M. Latzke | |
| 2012 | F. Weyers | |
| 2013 | F. Weyers | |
| 2014 | M. Bohnen | |
| 2015 | R. Hirthammer | |
| 2016 | M. Bohnen | |
| 2017 | Shiraz Memon | |
| 2018 | M. Bohnen | |
| 2019 | Shiraz Memon | |
| 2022 | M.Bohnen | |
| 2023 | E. Jahn |
* neuer Pokal
B-Klasse
| Jahr | B-Klasse | |
| 1983* | A. Kalek | |
| 1984 | R. Niehaus | |
| 1985 | M. Britz | |
| 1986 | H. Keusen | |
| 1987 | K. Skamen | |
| 1988 | B. Kleiböhmer | |
| 1989 | P. Körfer | |
| 1990 | A. Pohlers | |
| 1991 | R. Krywalsky | |
| 1992 | Qi Chen | |
| 1993 | H.-W. Meurer | |
| 1994 | P. Körfer | |
| 1995 | K. Wingerath | |
| 1996 | K. Wingerath | |
| 1997 | R. Hohmann | |
| 1998 | T. Korhonen | |
| 1999 | Th. Liesen | |
| 2000 | J. Böll | |
| 2001 | Geo. Pickartz | |
| 2002 | W. Schmitt | |
| 2003 | D. Fuchs | |
| 2004 | Guo Tao | |
| 2005 | R. Feliciano | |
| 2006 | R. Fontao | |
| 2007 | R. Fontao | |
| 2008 | F. Delonge | |
| 2009 | V. Baru | |
| 2010 | N. Wernerus | |
| 2011 | C. Kliffken | |
| 2012 | N. Wernerus | |
| 2013 | C. Kliffken | |
| 2014 | F. Beule | |
| 2015 | N. Wernerus | |
| 2016 | R. Stricker | |
| 2017 | W. Lentzen | |
| 2018 | H. Schiffer | |
| 2019 | C. Cremer | |
| 2022 | K. Apanas | |
| 2023 | M. Rossler |
* neuer Pokal
C-Klasse
| Jahr | C-Klasse | |
| 1986 | H. Keusen | |
| 1987 | T. Liesen | |
| --- | ||
| --- | ||
| --- | ||
| 1996 | T. Liesen | |
| 1997 | T. Liesen | |
| 1998 | T. Liesen | |
| 1999* | K. Wingerath | |
| 2000 | K. Wingerath | |
| 2001 | K. Wingerath | |
| 2002* | K. Wingerath | |
| 2003 | M. Britz | |
| 2004 | M. Britz | |
| 2005 | M. Britz | |
| 2006* | W. Salber | |
| 2007 | M. Britz | |
| 2008 | M. Britz | |
| 2009 | V. Baru | |
| 2010 | Y. Zhang | |
| 2011 | M. Britz | |
| 2012 | M. Britz | |
| 2013 | M. Britz | |
| 2014 | H. Weiergans | |
| 2015 | H. Weiergans | |
| 2016 | R. Bold | |
| 2017 | H. Weiergans | |
| 2018 | H. Weiergans | |
| 2019 | T. Kirfel | |
| 2022 | T. Kirfel | |
| 2023 | R. Bold |
* neuer Pokal
D-Klasse
| Jahr | D-Klasse | |
| 1974 | R. Hesse | |
| 1975 | H. Steufmehl | |
| 1976 | W. Koellner | |
| 1977 | F.-J. Ludwig | |
| 1978 | K. Wingerath | |
| 1979 | T. Reiley | |
| 1980 | K. Rieger | |
| 1981 | Inge Schiffer | |
| 1982 | M. Böhmermann | |
| 1983* | G. Guthardt | |
| 1984 | K. Rieger | |
| 1985 | R. Schätzler | |
| 1986 | K. Wingerath | |
| 1987 | T. Liesen | |
| 1988* | T. Liesen | |
| 1989 | T. Liesen | |
| 1990 | K. Wingerath | |
| 1991 | K. Wingerath | |
| 1992 | K. Wingerath | |
| 1993* | T. Liesen | |
| 1994 | T. Liesen | |
| 1995 | K. Wingerath | |
| 1996 | D. Fuchs | |
| 1997 | K. Wingerath | |
| 1998 | K. Wingerath | |
| 1999 | K. Wingerath | |
| 2000* | Th. Liesen | |
| 2001 | Th. Liesen | |
| 2002 | K. Wingerath | |
| 2003 | H. Weiergans | |
| 2004 | K. Wingerath | |
| 2005 | Th. Liesen | |
| 2006 | Th. Liesen | |
| 2007 | H. Weiergans | |
| 2008 | V. Baru | |
| 2009 | K. Wingerath | |
| 2010 | H. Weiergans | |
| 2011 | H. Weiergans | |
| 2012 | Y. Zhang | |
| 2013 | S. Memon | |
| 2014 | H. Weiergans | |
| 2015 | A. Gorontzi | |
| 2016 | H. Weiergans | |
| 2017 | A. Gorontzi | |
| 2018 | H. Weiergans | |
| 2019 | A. Gorontzi | |
| 2022 | W. Borkenhagen | |
| 2023 | B. Modrow |
* neuer Pokal
Damen
| Jahr | Damen | |
| 1973 | H. Haase | |
| 1974 | H. Haase | |
| 1975 | H. Haase | |
| 1976 | H. Haase | |
| 1977 | H. Haase | |
| 1978 | H. Haase | |
| 1979 | H. Haase | |
| 1980 | H. Haase (8x) | |
| 1981 | A. Minartz | |
| 1982 | A. Höltkemeier | |
| 1983 | A. Höltkemeier | |
| 1984 | A. Höltkemeier | |
| 1985 | A. Höltkemeier | |
| 1986* | A. Höltkemeier | |
| 1987 | S. Schmitz | |
| 1988* | S. Schmitz | |
| 1989 | A. Höltkemeier (7x) | |
| 1990 | S. Schmitz | |
| 1991 | C. Cremer | |
| 1992 | S. Schmitz | |
| 1993 | S. Schmitz | |
| 1994 | S. Schmitz (6x) | |
| 1995* | C. Cremer | |
| 1996 | S. Böcker | |
| 1997 | C. Cremer | |
| 1998* | C. Cremer | |
| 1999 | C. Cremer | |
| 2000* | C. Cremer | |
| 2001 | C. Cremer | |
| 2002 | C. Cremer | |
| 2003 | C. Cremer | |
| 2004* | C. Cremer | |
| 2005 | B. Grüter | |
| 2006 | N. Jörß | |
| 2007 | C. Cremer | |
| 2008 | N. Jörß | |
| 2009 | --- | |
| 2010 | N. Jörß | |
| 2011 | D. Jungen | |
| 2012 | A. Mürkens | |
| 2013 | N. Jörß | |
| 2014 | D. Prömpers | |
| 2015 | C. Cremer |
* neuer Pokal
Senioren
| Jahr | Senioren | |
| 1975 | W. Schulz | |
| 1976 | W. Schulz | |
| 1977 | K. Richert | |
| 1978 | W. Schulz | |
| 1979 | K. Richert | |
| 1980 | H. Görtz | |
| 1981 | K. Rieger | |
| 1982 | T. Liesen | |
| 1983 | T. Liesen | |
| 1984 | W. Schulz | |
| 1985* | T. Liesen | |
| 1986 | T. Liesen | |
| 1987 | T. Liesen | |
| 1988* | M. Britz | |
| 1989 | T. Liesen | |
| 1990 | P. Körfer | |
| 1991 | T. Liesen | |
| 1992 | M. Britz | |
| 1993 | M. Britz | |
| 1994 | M. Britz | |
| 1995* | M. Britz | |
| 1996 | M. Britz | |
| 1997 | M. Britz | |
| 1998* | M. Britz | |
| 1999 | M. Britz | |
| 2000 | Ger. Pickartz | |
| 2001 | W. Lentzen | |
| 2002 | W. Schmitt | |
| 2003 | W. Schmitt | |
| 2004 | W. Schmitt | |
| 2005* | W. Schmitt | |
| 2006 | H. Schiffer | |
| 2007 | P. Vohs | |
| 2008 | R. Hirthammer | |
| 2009 | W. Lentzen | |
| 2010 | E. Jahn | |
| 2011 | E. Jahn (A); G. Runge (B) | |
| 2012 | E. Jahn (A); A. Gorontzi(B) | |
| 2013 | R. Hirthammer (A); A. Gorontzi (B) | |
| 2014 | E. Jahn (A); G. Pickartz (B) | |
| 2015 | R. Hirthammer (A); B. Modrow (B) | |
| 2016 | K.-J. Assenmacher (A); G. Runge (B) | |
| 2017 | Georg Pickartz (A); B. Modrow (B) | |
| 2018 | J. Wernerus (A); H. Görtz (B) | |
| 2019 | K.-J. Assenmacher (A); R. Wolf (B) | |
| 2022 | J. Wernerus (A); R.Wolf (B) | |
| 2023 | E. Jahn (A); Georg Pickartz (B) |
* neuer Pokal
Hobby-Herren
| Jahr | Hobby-Herren | |
| 1990* | N. Garitz | |
| 1991 | S. Neuhaus | |
| 1992 | H.-W. Schiffer | |
| 1993 | D. Fuchs | |
| 1994 | S. Jenek | |
| 1995 | S. Jenek | |
| 1996 | B. Reer | |
| 1997 | S. Jenek | |
| 1998 | G. Mensing | |
| 1999 | A. Geißler | |
| 2000 | H. Yi | |
| 2001 | K. Hemmerling | |
| 2002 | K. Hemmerling | |
| 2003 | K. Hemmerling | |
| 2004* | M. Stolz | |
| 2005 | M. Stolz | |
| 2006 | R. Rieck | |
| 2007 | R. Rieck | |
| 2008 | T. Kratz | |
| 2009 | T. Kratz | |
| 2010 | T. Kratz | |
| 2011 | R. Krieger | |
| 2012 | M. Gerhards | |
| 2013 | J. Zhao | |
| 2014 | R. Engelmann | |
| 2015 | R. Engelmann | |
| 2016 | A. Geißler | |
| 2017 | P. Zorij | |
| 2018 | P. Zorij | |
| 2019 | E. Kümmerle | |
| 2022 | P. Zorij | |
| 2023 | P. Zorij |
* neuer Pokal
Hobby-Damen
| Jahr | Hobby-Damen | |
| 2005 | K. Kliffken | |
| 2006 | V. Lehmann | |
| 2007 | V. Lehmann | |
| 2008 | --- | |
| 2009 | J. Zillekens | |
| 2010 | --- | |
| 2011 | --- | |
| 2012 | J. Schultheiß |
* neuer Pokal
- Sportgruppen
- Kurse
- FZJ-Kurse
- Sportstätten-Adressen